年 月 | 太陽光発電量 | 売電量 | 売電金額 | 九電使用量 | 九電請求金額 | 支払金額 | 使用電力合計 |
H24. 2 | 716kw | 605kw | \-25,410 | 885kw | \12,963 | \-12,447 | 996kw |
3 | 1,055kw | 740kw | \-31,080 | 678kw | \10,119 | \-20,961 | 993kw |
4 | 1,304kw | 1,206kw | \-50,652 | 356kw | \5,341 | \-45,311 | 454kw |
5 | 1,313kw | 1,176kw | \-49,392 | 291kw | \4,585 | \-44,807 | 428kw |
6 | 883kw | 855kw | \-35,910 | 288kw | \5,067 | \-30,843 | 316kw |
7 | 1,149kw | 737kw | \-30,954 | 312kw | \5,329 | \-25,625 | 724kw |
8 | 1,367kw | 1,260kw | \-52,920 | 355kw | \6,463 | \-46,457 | 462kw |
9 | 1,114kw | 853kw | \-35,826 | 282kw | \5,249 | \-30,577 | 543kw |
10 | 1,192kw | 1,122kw | \-47,124 | 263kw | \4,541 | \-42,583 | 333kw |
11 | 767kw | 702kw | \-29,484 | 536kw | \8,269 | \-21,215 | 601kw |
12 | 653kw | 435kw | \-18,270 | 855kw | \13,003 | \-5,267 | 1,073kw |
H25. 1 | 894kw | 584kw | \-24,528 | 983kw | \14,758 | \-9,770 | 1,293kw |
合 計 | 12,407kw | 10,275kw | \-431,550 | 6,084kw | \95,687 | \-335,863 | 8,216kw |
IHクッキングヒーター、エコキュート、冷暖房エアコン使用、家族=3人 1年間の電気代の収支金額です。ガス、灯油の使用はありません。 1年間の電気代の支払い金額合計は、-335,863円でした。
年 月 | 太陽光発電量 | 売電量 | 売電金額 | 九電使用量 | 九電請求金額 | 支払金額 |
H24.11 | kw | 2,360kw | \-99,120 | kw | \1,735 | \-97,385 |
12 | kw | 1,812kw | \-76,104 | kw | \1,792 | \-74,312 |
H25. 1 | kw | 1,890kw | \-79,380 | kw | \1,781 | \-77,599 |
2 | kw | 1,936kw | \-81,312 | kw | \1,773 | \-79,539 |
3 | kw | 2,589kw | \-108,738 | kw | \1,773 | \-106,965 |
4 | kw | 3,122kw | \-131,124 | kw | \1,789 | \-129,335 |
5 | kw | 4,032kw | \-169,344 | kw | \1,853 | \-167,491 |
6 | kw | 3,475kw | \-145,950 | kw | \1,978 | \-143,972 |
7 | kw | 2,206kw | \-92,652 | kw | \1,997 | \-90,655 |
8 | kw | 3,958kw | \-166,236 | kw | \2,007 | \-164,229 |
9 | kw | 3,238kw | \-135,996 | kw | \2,010 | \-133,986 |
10 | kw | 3,416kw | \-143,472 | kw | \2,009 | \-141,463 |
合 計 | kw | 34,034kw | \-1,429,428 | kw | \22,497 | \-1,406,931 |
九電請求金額は、基本料金とパワコン等で使用した電力の請求です。 1年間の収入は、1,406,931円でした。